Produkty

Transformator trójfazowy 25 KVA
Główne poziomy napięcia produktu to:
Wejście: trójfazowe 480 V, 440 V, 420 V, 400 V, 380 V, 360 V;
Wyjście: trójfazowe 220 V, 208 V, 200 V, 190 V, 173 V, 120 V, 110 V, 100 V;
Jednofazowe 220 V, 200 V, 127 V, 120 V, 110 V, 100 V, 36 V, 24 V itd.
Aby uzyskać specjalne specyfikacje napięcia, prosimy o kontakt z naszą fabryką w celu złożenia zamówienia.
Instrument montowany na froncie szafy. Produkty konwencjonalne to: wskaźnik zasilania, woltomierz wejściowy, amperomierz wyjściowy, woltomierz wyjściowy.
Generalnie, gdy moc wynosi 60 kVA z napędem własnym i poniżej lub 25 kVA z napędem izolowanym i poniżej, skrzynia jest zaprojektowana z kółkami; gdy moc jest większa, bierze się pod uwagę obciążenie, a dno skrzyni jest zazwyczaj wykonane z kanału stalowego.
Model | pojemność (kVA) | napięcie wejściowe (V) | napięcie wyjściowe (V) | Prąd znamionowy (A) | Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość i wysokość) | waga (kg) |
Południowy | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 28 |
Południowy | 3 | 380 | 220 | 8 | 340*420*350 | 35 |
Południowy | 5 | 380 | 220 | 13 | 340*420*350 | 50 |
Południowy | 10 | 380 | 220 | 26 | 500*400*600 | 75 |
Południowy | 15 | 380 | 220 | 39 | 500*400*600 | 85 |
Południowy | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 115 |
Południowy | 30 | 380 | 220 | 78 | 600*500*620 | 125 |
Południowy | 40 | 380 | 220 | 105 | 600*500*620 | 135 |
Południowy | 50 | 380 | 220 | 131 | 600*500*620 | 150 |
Południowy | 60 | 380 | 220 | 157 | 600*500*620 | 170 |
Południowy | 80 | 380 | 220 | 210 | 720*560*800 | 210 |
Południowy | 100 | 380 | 220 | 262 | 720*560*800 | 230 |
Południowy | 120 | 380 | 220 | 315 | 720*560*800 | 270 |
Południowy | 150 | 380 | 220 | 393 | 720*560*800 | 300 |
SBC-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 880*680*980 | 390 |
SBC-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 880*680*980 | 440 |
SBC-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 880*680*980 | 480 |
SBC-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1180*880*1280 | 700 |
SBC-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1180*880*1280 | 850 |
SBC-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1280*950*1600 | 950 |
SBC-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1280*950*1600 | 1200 |
SBC-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1400*1100*1800 | 1400 |
SBC-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1400*1100*1800 | 1700 |
SBC-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1500*1200*1900 | 2000 |
nasza firma
nasza siła
Popularne Tagi: Transformator 3-fazowy 25 kva, Chiny, producenci, dostawcy, oferta, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach, Transformer uszczelki, Pochowane elementy podstacji, rozdzielnica dla cmentarzy, rozdzielnica dla świątyń, Podstacja elektryczna oświetlenie elektryczne, podstacja podziemna podstacja transformatorów