Produkty

Transformator olejowy 10000kVA
Wydajność produktu:
1. Standardowo: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T6451-2008;
Norma EQV IEC60076
2. Stopień napięcia: 6,10kV
3. Regulacja napięcia: brak regulacji napięcia wzbudzenia i regulacji napięcia obciążenia
5. Częstotliwość: 50Hz lub 60Hz
6. Liczba faz: trzy fazy
7. Dołącz do grupy o etykiecie: Yyn0, Dyn11 lub innej
8. Impedancja zwarciowa: impedancja standardowa (szczegóły w parametrach technicznych)
Wprowadzenie produktów
Transformator zanurzony w oleju, wykorzystuje uszczelnienie olejowe typu pełnego wypełnienia, zbiornik magazynowy oleju, olej transformatorowy powstaje w wyniku zmiany temperatury i zmian obciążenia, elastyczność dostosowania rozwiązania zbiornika transformatora jest całkowita, strata bez obciążenia jest o 30% niższa niż w przypadku zintegrowanej, odpornej na wstrząsy piorunowe zdolności przeciwzwarciowej, efekt oszczędzania energii jest bardziej widoczny i zmniejsza wygląd transformatora, jest to nowy typ energooszczędnych produktów w Chinach.
Transformator olejowy nadaje się do systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 10 kV i 50 Hz i może być stosowany do zasilania i oświetlenia na obszarach mieszkalnych, ulicach handlowych, w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych oraz na obszarach wiejskich.
Cechy produktu:
-
Niskie straty i znacząca oszczędność energii.
-
Rdzeń żelazny jest okrągły, wielostopniowy, w całości skośny, trzystopniowy, laminowany.
-
Uzwojenia wysokiego i niskiego napięcia wykonane są z drutu z miedzi beztlenowej, a uzwojenia wysokiego napięcia mają strukturę cylindryczną wielowarstwową.
-
Budowa ciała jest rozsądna.
-
Zastosuj nowe komponenty i elementy złączne.
Nasza przewaga
Nominalna pojemność | Grupa napięciowa (kV) | Połączenie | Strata (kW) | Prąd jałowy | Impedancja | waga (kg) | (mm) | Miernik | |||||||
Bez obciążenia | Obciążenie | Maszyna | Olej | Brutto | (L) | (W) | (H) | Pionowy | Poziomy | ||||||
(kVA) | Wysokie napięcie | Poł. | % | % | Wymiar | ||||||||||
30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
250 | 10.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
315 | 10 | Lub | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
Uwaga: Zakres odczepów wysokiego napięcia ±5%; ±2×2,5% |
Popularne Tagi: 10000kva transformator olejowy, Chiny, producenci, dostawcy, oferta, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach, używany transformator mocy, Połączenie transformatora mocy, Transformator mocy do maszyn do przetwarzania gumy, dostawa transformatora mocy, Transformator energetyczny do maszyn farmaceutycznych, Transformator mocy do maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
-
Transformator 75 KVAZobacz więcej>
-
Trójfazowy transformator mocy pod obciążeniemZobacz więcej>
-
Transformator 500kVAZobacz więcej>
-
Transformator mocy rozdzielczej zanurzony w oleju w uzwoj...Zobacz więcej>
-
S13-M.RL Transformator mocy z rdzeniem cewki zanurzonym w...Zobacz więcej>
-
Transformator z rdzeniem cewki serii S13 zanurzony w olejuZobacz więcej>